Yubileynaya st., 37 #1, score 5 of 5Apartment houseaverage 3,8
Budenny avenue., 18 #2, score 4 of 5Apartment houseaverage 3,9
Budenny avenue., 13 #3, score 4 of 5Apartment houseaverage 3,6
Primorsky blvd., 18 #4, score 4 of 5Apartment houseaverage 3,5
Stepan Razin avenue., 58 #5, score 4 of 5Apartment houseaverage 3,5
Stepan Razin avenue., 46 #6, score 4 of 5Apartment houseaverage 3,3
Yubileynaya st., 39 #7, score 4 of 5Apartment houseaverage 3,2
Yubileynaya st., 51 #8, score 3 of 5Apartment houseaverage 3,8
Primorsky blvd., 26 #9, score 3 of 5Apartment houseaverage 3,4
Frunze st., 21 #10, score 3 of 5Apartment houseaverage 3,4
Frunze st., 25 #11, score 3 of 5Apartment houseaverage 3,3
Yubileynaya st., 41 #12, score 3 of 5Apartment houseaverage 3,3
Yubileynaya st., 53 #13, score 3 of 5Apartment houseaverage 3,3
Stepan Razin avenue., 40 #14, score 3 of 5Apartment houseaverage 3,3
Budenny avenue., 17 #15, score 3 of 5Apartment houseaverage 2,9
Primorsky blvd., 12 #16, score 3 of 5Apartment houseaverage 2,9
Budenny avenue., 14 #17, score 3 of 5Apartment houseaverage 2,6
Yubileynaya st., 35 #18, score 3 of 5Apartment houseaverage 2,6
Frunze st., 15 #19, score 3 of 5Apartment houseaverage 2,4
Primorsky blvd., 28 #20, score 2 of 5Apartment houseaverage 3,3