Surikov st., 53А #21, score 4 of 5Apartment houseaverage 3,8
Dorozhnaya st., 13 #22, score 4 of 5Apartment houseaverage 3,7
Luganskaya st., 4 #23, score 4 of 5Apartment houseaverage 3,7
Lyapustin st., 6 #24, score 4 of 5Apartment houseaverage 3,7
Lyapustin st., 8 #25, score 4 of 5Apartment houseaverage 3,7
Denisov-Uralsky st., 13 #26, score 4 of 5Apartment houseaverage 3,7
Pavlodarskaya st., 48А #27, score 4 of 5Apartment houseaverage 3,7
Latviyskaya ., 38 #28, score 4 of 5Apartment houseaverage 3,7
Yulius Fuchik st., 9 #29, score 4 of 5Apartment houseaverage 3,7
Aviatsionnaya st., 61/1 #30, score 4 of 5Apartment houseaverage 3,6
Surikov st., 53 #31, score 4 of 5Apartment houseaverage 3,6
Sanatornaya st., 36 #32, score 4 of 5Apartment house with a store on the ground-flooraverage 3,6
Nikolay Nikonov st., 21 #33, score 4 of 5Apartment houseaverage 3,6
Lyapustin st., 25 #34, score 4 of 5Apartment houseaverage 3,6
Postovsky st., 12А #35, score 4 of 5Apartment houseaverage 3,6
Denisov-Uralsky st., 5А #36, score 4 of 5Apartment houseaverage 3,6
Denisov-Uralsky st., 11 #37, score 4 of 5Apartment houseaverage 3,6
Novaya st., 6 #38, score 4 of 5Apartment houseaverage 3,6
Belinsky st., 188 #39, score 4 of 5Apartment house with a store on the ground-flooraverage 3,5
Shchors st., 105 #40, score 4 of 5Apartment houseaverage 3,5